「届出書類の書き方・労働問題」社労士に無料相談
CONTACT
社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
社会保険労務士事務所 NEUTRALへのご相談はお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
職場生活と家庭生活の両立の支援や女性の活躍を推進する中小企業へ助成金を支給する事で支援をする「両立支援等助成金」。
両立支援等助成金の中でも育児休業を取得した際や職場復帰をした際に助成を行う「育児休業等支援コース」。
育児休業等支援コースの中でも、複数の助成があり理解しづらい方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では両立支援等助成金「育児休業等支援コース」の助成額、支給要件、流れなどを網羅的に解説します。
両立支援等助成金「育児休業等支援コース」の種類はこちらになります。
5つの助成金と2つの加算の合計7種類があります。
代替要員を確保せず、職場の業務効率化によって育児休業者を支援 | ||
「育休取得時」 | – | 「育休復帰支援プラン」に基づき育児休業取得者が出た場合 |
「職場復帰時」 | – | 「育休復帰支援プラン」に基づき育児休業から復帰した者が出た場合 |
「職場支援加算」 | 当該育児休業期間中に、職場支援の取組をした場合 |
代替要員を確保する事で育児休業者を支援する | ||
「代替要員確保時」 | – | 育児休業取得者の代替要員を確保した場合 |
「有期雇用労働者加算」 | 育児休業取得者が有期雇用労働者の場合 |
育休から職場復帰後も仕事と育児を両立しやすくする | ||
「職場復帰後支援」 | – | 育児休業から復帰後の労働者を支援する取組をした場合 |
その他の特例 | ||
「新型コロナウイルス感染症対応特例」 | – | 小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が出た場合 |
両立支援等助成金「育児休業等支援コース」の各助成額を確認していきましょう。
両立支援等助成金「育児休業等支援コース」の助成額を一覧で見ていきましょう。
代替要員を確保せず、職場の業務効率化によって育児休業者を支援 | ||||
区分 | 加算 | 一般 | 生産性要件を満たした場合 | 支給回数 |
育休取得時 | – | 285,000円 | 360,000円 | 1事業主あたり2回まで 雇用期間の定めのない労働者と有期雇用の労働者の各1人の合計2回 |
職場復帰時 | – | 285,000円 | 360,000円 | |
職場支援加算 | 190,000円 | 240,000円 |
代替要員を確保する事で育児休業者を支援する | ||||
区分 | 加算 | 一般 | 生産性要件を満たした場合 | 支給回数 |
代替要員確保時 | – | 475,000円 | 600,000円 | 1年度につき延べ10人まで 事業主で初めて支給決定を受けてから5年間支給申請が可能なので、最大支給可能人数は50人となります。 |
有期雇用労働者加算 | 95,000円 | 120,000円 |
育休から職場復帰後も仕事と育児を両立しやすくする | ||||
区分 | 制度の種類 | 一般 | 生産性要件を満たした場合 | 支給回数 |
制度導入 | ①②いづれかの制度 | 285,000円 | 360,000円 | 1事業主1回まで 子の看護休暇制度と保育サービス費用z補助制度を含めて |
制度利用 | ①子の看護休暇制度 | 1,000円 × 時間 | 1,200円 × 時間 | 1事業主あたり5人まで 1年度あたり200時間が支給限度額 生産性要件を満たす場合240時間 |
②保育サービス費用補助制度 | 保育サービス費用の実費の2/3 | 1事業主あたり5人まで 1年度あたり20万円が支給限度額 生産性要件を満たす場合は24万 |
その他の特例 | ||||
区分 | 加算 | 一般 | 生産性要件を満たした場合 | 支給回数 |
新型コロナウイルス感染症対応特例 | – | 50,000円 | – | 1事業主あたり 対象労働者延べ10人まで 同一の対象労働者については1回限り |
両立支援等助成金「育児休業等支援コース」の中小企業の範囲 | |||
業種区分 | 資本金の額・出資の総額 | または | 常時雇用する労働者の数 ※1 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 | |
※1 常時雇用する労働者の数とは、2か月を超えて使用される者(実態として2か月を超えて使用されて いる者のほか、それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者および2か月を超える雇用期間の定め のある者を含む。)であり、かつ週当たりの所定労働時間が当該事業主に雇用される通常の労働者 と概ね同等(現に当該事業主に雇用される通常の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間である者をいう。)である者をいいます。 |
両立支援等助成金「育児休業等支援コース」では生産性要件を満たすと助成額が上がります。
生産性要件は簡単に言うと「3年度前と比べて6%以上伸びている事」となっています。
両立支援等助成金「育児休業等支援コース」の生産性要件 |
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が 「その3年度前に比べて6%以上伸びていること」 |
金融機関から一定の「事業性評価 ※」を得ている場合は 「その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること」 ※「事業性評価」とは、都道府県労働局が助成金を申請する事業所の承諾を得た上で 事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性および経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会し その回答を参考にして、割増支給の判断 を行うものです。 |
両立支援等助成金「育児休業等支援コース」のの生産性の計算式 |
生産性 = 「付加価値 ※」/「雇用保険被保険者数」 |
付加価値 =「営業利益 + 人件費 + 減価償却費 + 動産・不動産賃借料 + 租税公課」 ※企業会計基準を用いることができない事業所については 管轄の都道府県労働局または、最寄りのハローワークにお問い合わせください。 |
生産性要件算定シート(共通要領 様式第2号)[Excel形式:96KB] |
共通の支給要件 | |
次のいずれにも該当する中小企業事業主に支給するものとする。 | |
① | 中小企業事業主の範囲に該当する中小企業事業主であること |
② | 育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、対象労働者の休業開始前に労働協約又は就業規則に規定していること |
③ | 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること |
「育休取得時」の支給対象事業主 | |
次のいずれにも該当する中小企業事業主に支給するものとする。 | |
① | 育児休業制度などを対象労働者の休業開始前に労働協約または就業規則に定めていること |
② | 育休復帰支援プランに基づき、労働者の育児休業の取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること |
③ | 育児休業取得予定者と面談等を行い、「面談シート」に記録した上で、育休復帰支援プランを作成すること |
④ | 対象労働者を育児休業の開始日において、雇用保険被保険者として雇用していること |
⑤ | 育休復帰支援プランに基づき、業務の引継ぎを実施していること |
⑥ | 対象の労働者が連続3か月以上の育児休業を取得した こと |
⑦ | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること |
「職場復帰時」の支給対象事業主 | |
次のいずれにも該当する中小企業事業主に支給するものとする。 | |
① | 育休復帰支援プランに基づき、対象の労働者の復帰までに職務や業務内容に関する情報及び資料の提供を行ったこと |
② | 職場復帰前に育児休業取得者と面談等を行い「面談シート」に記録すること |
③ | 育児休業取得者が職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務(原職等)に復帰させること |
④ | 対象労働者を職場復帰した日から支給申請日まで、 雇用保険被保険者として6か月以上継続して雇用して いること |
⑤ | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること |
「職場支援加算」の支給対象事業主 | |
次のいずれにも該当する中小企業事業主に支給するものとする。 | |
① | 業務を代替する者が雇用保険被保険者であること |
② | 業務を代替する者の採用日が、対象労働者(もしくはその配偶者)の妊娠の事実を事業主が知った日以前であること |
③ | 業務代替期間が連続1か月以上の期間が合計3か月以上であること |
④ | 業務の見直し・効率化のために「業務の一部の休止・廃止」「手順・工程の見直し等による効率化、業務量の減少」「マニュアル等の作成による業務、作業手順の標準化」のいずれかを実施し、その結果を実施計画書(【育】様式第5号) で確認できること |
⑤ | 育児休業取得者の担当業務について、休業期間中の分担を明確にし、業務代替者の上司や人事労務担当者が、業務代替者に対して、代替業務の内容、賃金について面談により説明していること |
⑥ | 「業務代替手当」「特別業務手当」など、代替業務に対応した賃金制度を労働協約または就業規則に規定していること |
⑦ | 賃金制度に基づき、業務代替期間における1か月分の賃金が1万円以上増額されており、増額された期間が合計3か月以上あること |
「代替要員確保時」の支給対象事業主 | |
次のいずれにも該当する中小企業事業主に支給するものとする。 | |
① | 対象労働者の休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること |
② | 育児休業取得者を原職復帰させる旨を労働協約または就業規則に定めていること |
③ | 育児休業取得者の代替要員を確保したこと |
④ | 対象労働者に連続1か月以上の育児休業を合計3か月以上取得させ、原職復帰させたこと |
⑤ | 対象労働者を育児休業開始日、及び原職復帰した日から支給申請日までの6か月以上継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること |
⑥ | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること |
「職場復帰後支援(子の看護休暇制度)」の支給対象事業主 | |
次のいずれにも該当する中小企業事業主に支給するものとする。 | |
① | 平成30年4月1日以降、新たに法律を上回る子の看護休暇制度を整備したこと |
② | 対象労働者の休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること |
③ | 対象労働者の育児休業からの復帰後6か月以内に、 10時間以上の子の看護休暇を取得させたこと |
④ | 対象労働者を育児休業開始日、及び育児休業が終了してから支給申請日までの6か月以上継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること |
⑤ | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動 計画を策定し、労働局に届け出ていること |
「職場復帰後支援(保育サービス費用補助制度)」の支給対象事業主 | |
次のいずれにも該当する中小企業事業主に支給するものとする。 | |
① | 平成30年4月1日以降、新たに保育サービス費用補助制度を整備したこと |
② | 「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」(内閣府)を受給していないこと。 |
③ | 対象労働者の休業開始前に育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること |
④ | 対象労働者を育児休業開始日、及び育児休業が終了してから支給申請日までの6か月以上継続した期間について、雇用保険被保険者として雇用していること |
⑤ | 対象労働者の育児休業からの復帰後6か月以内に、 保育サービスの費用補助を3万円以上実施したこと |
⑥ | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること |
「新型コロナウイルス感染症対応特例」の支給対象事業主 | |
次のいずれにも該当する中小企業事業主に支給するものとする。 | |
① | 新型コロナウイルス感染症に対応した有給休暇の制度について、労働協約又は就業規則に規定していること |
② | 小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みを社内周知していること |
③ | 対象労働者一人につき①の有給休暇を4時間以上取得させたこと |
区分 | 支給申請期限 |
育休取得時 |
育児休業開始日から起算して3ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内 ※産後休業から引き続いて育児休業を取得した場合は産後休業開始日から起算 |
【例】 「育休開始」7月6日 「3ヶ月経過」10月5日 「申請期間」10月6日〜12月5日 |
|
職場復帰時 |
育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内 ※職場支援加算の申請は職場復帰時と併せて申請 ※育児休業期間中に次の子の産前休業が開始する場合、産休開始日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内 |
【例】 「育児休業終了日の翌日(職場復帰日)」7月15日 「6ヶ月を経過する日」1月15日 「申請期限」1月16日〜3月15日 |
|
代替要員確保時 |
育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内 |
【例】 「育児休業終了日の翌日(職場復帰日)」9月1日 「6ヶ月を経過する日」2月28日 「申請期限」3月1日〜4月30日 |
|
職場復帰後支援 (子の看護休暇制度/ 保育サービス費用補助制度) |
育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内 |
【例】 「育児休業終了日の翌日(職場復帰日)」6月30日 「6ヶ月を経過する日」12月31日 「申請期限」1月1日〜2月28日 |
新型コロナウイルス感染症対応特例 | 有給休暇の取得日 | 申請期限 |
令和3年10月1日〜令和3年12月31日 | 令和3年10月1日〜令和4年2月28日 | |
令和4年1月1日〜令和4年3月31日 | 令和4年1月1日〜令和4年5月31日 | |
有給休暇を取得した日付に応じて申請期間が異なります。対象労働者が複数いる場合の支給申請期限は労働者個々の休暇取得日によって判断されます。 | ||
時間単位で複数日に分けて有給休暇を取得した場合、合計取得時間が4時間に達した日を有給休暇の取得日とし、その日が属する期間に応じて支給申請期間が決まります。 |
今回の記事で参考にした厚生労働省の資料をまとめてリンクしています。
細かい要件などはこちらでご確認下さい。
今回は両立支援等助成金の育児休業等支援コースの助成額について解説しました。
代替要員を確保せずに、業務効率化を実施する事で育児休業者を支援する「育休取得時」「職場復帰時」「職場支援加算」の3つで構成される育児休業等支援コースと、代替要員を確保して育児休業者を支援する「代替要員確保時」で構成される育児休業等支援コースがありますね。
その他職場復帰後に子の看護休暇や保育サービスを利用しやすくする事で育児と仕事の両立を行いやすくする為の「職場復帰後支援」という育児休業等支援コースもあります。
生産性要件を満たすと、最大92万円が助成されるので是非ご活用してみて下さい。
この記事が気に入ったら
フォローしてね!